Какие коды ОКВЭД не подходят для упрощенки
Дата публикации: 13.01.2026 00:00
Какие коды ОКВЭД не подходят для упрощенки
| Кто не вправе применять УСН | Коды ОКВЭД для запрещенной деятельности |
|---|---|
| Банки | 64.19 «Денежное посредничество прочее» 64.92 «Предоставление займов и прочих видов кредита» |
| Страховщики | 65.11 «Страхование жизни» 65.12 «Страхование, кроме страхования жизни» 65.20 «Перестрахование» |
| Негосударственные пенсионные фонды | 65.30 «Деятельность негосударственных пенсионных фондов» |
| Инвестиционные фонды | 64.30 «Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций» |
| Профессиональные участники рынка ценных бумаг | 66.11 «Управление финансовыми рынками» 66.12 «Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами» |
| Ломбарды | 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» |
| Производители подакцизных товаров из статьи 181 НК | Код ОКВЭД соответствует виду производимой подакцизной продукции. К примеру, в эту группу входят: 11.01 «Перегонка, очистка и смешивание спиртов» 12.00 «Производство табачных изделий» 29.10.2 «Производство легковых автомобилей» |
| Компании, которые добывают полезные ископаемые, кроме общераспространенных |
Код ОКВЭД соответствует виду полезного ископаемого. Например: 05.10 «Добыча и обогащение угля и антрацита» 05.20 «Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)» 06.20 «Добыча природного газа и газового конденсата» |
| Организаторы азартных игр | 92.1 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари» |
| Нотариусы, адвокаты | 69.10 «Деятельность в области права» |
| Микрофинансовые организации | 64.92.7 «Деятельность микрофинансовая» |
| Частные агентства занятости | 78.10 «Деятельность агентств по подбору персонала» 78.20 «Деятельность агентств по временному трудоустройству» |